Сечение проводов

sechenie_provodaДля определения сечения провода понадобиться линейка.

Для начала необходимо определить диаметр провода:

Для этого наматываем провод (у которого определяем сечение) на  стержень (диаметр стержня не имеет значения ). Причём наматывать следует плотно виток к витку. Затем  подсчитываем, сколько витков умещается на 1 см.

Диаметр провода (мм) = 10/кол-во витков.

Диаметр провода можно замерить штангенциркулем.

Сечение жилы  S = 0,785d2 , где d — диаметр жилы.

В Америке проволоку и провод маркируют согласно таблице условных обозначений стандартных сечений (AWG).

В России проволоку и провод маркируют по площади поперечного сечения. Одножильный обмоточный провод в большинстве случаев маркируется по диаметру проводящей жилы.

Стандартный калибр провода (SWG) Номер калибра Американский калибр провода (AWG)
дюйм мм дюйм мм мм2 Ω/км*
0.4640 11.786 000000
0.4320 10.973 00000
0.4000 10.160 0000 0.46000 11.684 107.219 0.1608
0.3720 9.4488 000 0.40964 10.405 85.0288 0.2028
0.3480 8.8392 00 0.36480 9.2658 67.4309 0.2557
0.3240 8.2296 0 0.32486 8.2515 53.4751 0.3224
0.3000 7.6200 1 0.28930 7.3481 42.4077 0.4065
0.2760 7.0104 2 0.25763 6.5437 33.6308 0.5126
0.2520 6.4008 3 0.22942 5.8273 26.6705 0.6464
0.2320 5.8928 4 0.20431 5.1894 21.1506 0.8151
0.2120 5.3848 5 0.18194 4.6213 16.7732 1.0278
0.1920 4.8768 6 0.16202 4.1154 13.3018 1.2961
0.1760 4.4704 7 0.14429 3.6649 10.5488 1.6343
0.1600 4.0640 8 0.12849 3.2636 8.36556 2.0608
0.1440 3.6576 9 0.11442 2.9064 6.63419 2.5987
0.1280 3.2512 10 0.10190 2.5882 5.26115 3.2768
0.1160 2.9464 11 0.09074 2.3048 4.17229 4.1320
0.1040 2.6416 12 0.08081 2.0525 3.30877 5.2104
0.0920 2.3368 13 0.07196 1.8278 2.62398 6.5702
0.0800 2.0320 14 0.06408 1.6277 2.08091 8.2848
0.0720 1.8288 15 0.05707 1.4495 1.65023 10.447
0.0640 1.6256 16 0.05082 1.2908 1.30870 13.173
0.0560 1.4224 17 0.04526 1.1495 1.03784 16.611
0.0480 1.2192 18 0.04030 1.0237 0.82305 20.947
0.0400 1.0160 19 0.03589 0.9116 0.65271 26.413
0.0360 0.9144 20 0.03196 0.8118 0.51762 33.306
0.0320 0.8128 21 0.02846 0.7229 0.41049 41.999
0.0280 0.7112 22 0.02535 0.6438 0.32553 52.959
0.0240 0.6096 23 0.02257 0.5733 0.25816 66.780
0.0220 0.5588 24 0.02010 0.5106 0.20473 84.208
0.0200 0.5080 25 0.01790 0.4547 0.16236 106.18
0.0180 0.4572 26 0.01594 0.4049 0.12876 133.90
0.0164 0.4166 27 0.01420 0.3606 0.10211 168.84
0.0146 0.3785 28 0.01264 0.3211 0.08098 212.90
0.0136 0.3454 29 0.01126 0.2859 0.06422 268.47
0.0124 0.3150 30 0.01003 0.2546 0.05093 338.53
0.0116 0.2946 31 0.00893 0.2268 0.04039 426.88
0.0108 0.2743 32 0.00795 0.2019 0.03203 538.28
0.0100 0.2450 33 0.00708 0.1798 0.02540 678.76
0.0092 0.2337 34 0.00630 0.1601 0.02014 855.91
0.0084 0.2134 35 0.00561 0.1426 0.01597 1079.3
0.0076 0.1930 36 0.00500 0.1270 0.01267 1360.9
0.0068 0.1727 37 0.00445 0.1131 0.01005 1716.1
0.0060 0.1524 38 0.00397 0.1007 0.00797 2164.0
0.0052 0.1321 39 0.00353 0.0897 0.00632 2728.7
0.0048 0.1219 40 0.00314 0.0799 0.00501 3440.9
0.0044 0.1118 41 0.00280 0.0711 0.00397 4338.9
0.0040 0.1016 42 0.00249 0.0633 0.00315 5471.2
0.0036 0.0914 43 0.00222 0.0564 0.00250 6899.1
0.0032 0.0813 44 0.00198 0.0502 0.00198 8699.5
0.0028 0.0711 45 0.00176 0.0447 0.00157 10969.9
0.0024 0.0610 46 0.00157 0.0398 0.00125 13832.8
0.0020 0.0508 47 0.00140 0.0355 0.00099 17442.9
0.0016 0.0406 48 0.00124 0.0316 0.00078 21995.0
0.0012 0.0305 49 0.00111 0.0281 0.00062 27735.2
0.0010 0.0254 50 0.00099 0.0251 0.00049 34973.5
* Сопротивление меди при 20°C (1.724×10-8)Ωм
Вам также могут понравиться
Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.