SMD транзистор 2SC2734 код GC
Transistor 2SC2734 SMD code GC
Кремниевый NPN высокочастотный транзистор для работы в радиочастотных схемах
Особенности:
— Типовое значение коэффициента шума — 9,0 дБ (f = 900 МГц).
— Маркировка: GC.
— Корпус SC-59 (EIAJ)
| Вывод | Назначение |
| 1 | База |
| 2 | Эмиттер |
| 3 | Коллектор |
Предельно допустимые и основные электрические параметры
| Символ | Параметр | Условия | Мин. значение | Тип. значение | Макс. значение | Единицы |
| Vcbo | Напряжение коллектор-база | — | — | — | 20 | В |
| Vceo | Напряжение коллектор-эмиттер | — | — | — | 11 | В |
| Vebo | Напряжение эмиттер-база | — | — | — | 3 | В |
| lc | Ток коллектора | — | — | — | 50 | мА |
| Pc | Мощность, рассеиваемая на коллекторе | Т = 25°С | — | — | 150 | мВт |
| V(br)cbo | Напряжение пробоя К-Б | lc = 10 мкА, le = 0 | 20 | — | — | В |
| V(br)ceo | Напряжение пробоя К-Э | lc = 1 мА, Rbe = 00 | 11 | — | — | В |
| Icbo | Обратный ток коллектора | Vcb =10 В, le = 0 | — | — | 0,5 | мкА |
| hFE | Коэффициент передачи тока в схеме ОЭ | Vce = 10 В, lc = 5 мА | 20 | 90 | 200 | — |
| Vce sat | Напряжение насыщения К-Э | lc = 10 мА, lb = 5 мА | — | — | 0,7 | В |
| fт | Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания | Vce = 10 В, lc = 5 мА | 1.4 | 3,5 | — | ГГц |
| Cob | Выходная емкость | Vcb =10 В, le = 0, f = 1 МГц | — | 0,9 | 1,5 | пФ |
| CG | Коэффициент передачи | Vce = 6 В, lc = 2 мА, f = 900 МГц | — | 15,0 | — | ДБ |
| NF | Коэффициент шума | — | 9,0 | — | ДБ |


