SMD транзистор 2SC4462 код EC
Transistor 2SC4462 SMD code EC
Кремниевый NPN эпитаксильный высокочастотный транзистор для работы в радиочастотных схемах
Особенности:
— Прибор разработан для использования в схемах преобразователей частоты
— Маркировка: EC
— Корпус SC-70 (EIAJ)
| Вывод | Назначение |
| 1 | База |
| 2 | Эмиттер |
| 3 | Коллектор |
Предельно допустимые и основные электрические параметры
| Символ | Параметр | Условия | Мин. значение | Тип. значение | Макс. значение | Единицы |
| Vcbo | Напряжение коллектор-база | — | — | — | 30 | В |
| Vceo | Напряжение коллектор-эмиттер | — | — | . | 25 | В |
| Vebo | Напряжение эмиттер-база | — | — | — | 4 | В |
| lc | Ток коллектора | — | — | — | 20 | мА |
| Pc | Мощность, рассеиваемая на коллекторе | Т = 25° С | — | — | 100 | мВтВт |
| V(br)cbo | Напряжение пробоя К-Б | lc = 10 мкА, le = 0 | 30 | — | — | В |
| V(br)ceo | Напряжение пробоя К-Э | lc = 1 мА, Rbe = 00 | 25 | — | — | в |
| Icbo | Обратный ток коллектора | Vcb = 10 В, le = 0 | — | — | 0,5 | мкА |
| lebo | Обратный ток эмиттера | Veb = 3 В, lc = 0 | — | — | 1,0 | мкА |
| Vce sat | Напряжение насыщения К-Э | lc = 10 мА, lb = 1 мА | — | 0,5 | — | В |
| hFE | Коэффициент передачи тока в схеме ОЭ | Vce = 10 В, lc = 3 мА | 30 | — | — | — |
| fT | Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания | Vce = 10 В, lc = 5 мА | 0,7 | 1,0 | — | ГГц |
| Cob | Выходная емкость | Vcb =10 В, le = 0, f = 1 МГц | — | _ | 0,8 | пФ |
| CG | Коэффициент передачи | Vce =10 В, Ie = 0, f = 900 МГц | — | 7 | — | ДБ |
| NF | Коэффициент шума | fosc = 930 МГц (0 дБм) fout = 30 МГц | — | 10,0 | — | дБ |


