Сигнальные диоды Шоттки

Наименование Количество диодов Umax (В) Imax(A) Uf (В) Iпр, (A) Ir (мА) Cj (пФ) Tj °С max
BAT60 1 10 3 0,4 0,1 0,006 60 150
BAT20J 1 23 1 0,62 1 0,012 35 150
BAR42 1 30 0,1 1 0,1 0,1 10 150
BAR43 1(2) 30 0,1 1 0,1 0,1 10 150
BAT30 1(2) 30 0,3 0,58 0,2 0,005 35 150
BAT30F3 1 30 0,3 0,545 0,2 0,006 85
BAT42 1 30 0,2 0,65 0,05 0,0005 15 125
BAT43 1 30 0,2 0,45 0,015 0,0005 15 125
TMMBAT42 1 30 0,2 0,65 0,05 0,0005 15 125
TMMBAT43 1 30 0,2 0,45 0,015 0,0005 15 125
BAT48 1 40 0,35 0,9 0,5 0,05 40 150
BAT48RL 1 40 0,35 0,9 0,5 0,05 40 150
BAT54 1(2) 40 0,3 0,9 0,1 0,001 10 150
TMBYV10-40 1 40 1 0,55 1 0,5 400 125
TMMBAT48 1 40 0,35 0,9 0,5 0,05 40 125
1N6263 1 60 0,015 1 0,015 0,2 2,2 200
TMBYV10-60 1 60 1 0,7 1 0,5 300 125
TMM6263 1 60 0,015 1 0,015 0,2 2,2 200
1N5711 1 70 0,015 1 0,015 0,02 2 200
BAR18 1 70 0,07 0,41 0,001 0,0002 2 150
BAS70 1(2) 70 0,07 1 0,015 0,01 2 150
TMBAT49 1 80 0,5 1 1 0,2 200 125
BAR46 1(2) 100 0,15 0,45 0,01 0,005 20 150
BAT41 1(2) 100 0,2 1 0,2 0,1 10 150
BAT41RL 1 100 0,2 1 0,2 0,1 10 150
BAT46 1(2) 100 0,15 1 0,25 20 20 150
BAT46RL 1 100 0,15 1 0,25 20 20 150
TMMBAT41 1 100 0,2 1 0,2 0,1 10 125
TMMBAT46 1 100 0,15 1 0,25 20 20 125

Наименование Корпус
DO-35 MiniMELF MELF SOD-123 SOD-323 SOD-523 SOT-666 SOD-923 SOT-23 SOT-323
BAT60 x
BAT20J x
BAR42 x
BAR43 x
BAT30 x x x
BAT30F3
BAT42 x
BAT43 x
TMMBAT42 x
TMMBAT43 x
BAT48 x x
BAT48RL x
BAT54 x x x x
TMBYV10-40 x
TMMBAT48 x
1N6263 x
TMBYV10-60 x
TMM6263 x
1N5711 x
BAR18 x
BAS70 x x x x x
TMBAT49 x
BAR46 x
BAT41 x x x
BAT41RL x
BAT46 x x x
BAT46RL x
TMMBAT41 x
TMMBAT46 x
Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.