Управляющие символы ASCII (десятичный 0-31)
DEC |
OCT | HEX-знач | BIN | Symbol | HTML код | Симв. Escape |
Описание |
0 | 0 | 0 | 0 | NUL | � | \0 | Пустой символ |
1 | 1 | 1 | 1 | SOH |  | Начало заголовком | |
2 | 2 | 2 | 10 | STX |  | Начало текста | |
3 | 3 | 3 | 11 | ETX |  | Конец текста | |
4 | 4 | 4 | 100 | EOT |  | Конец передачи | |
5 | 5 | 5 | 101 | ENQ |  | Запрос | |
6 | 6 | 6 | 110 | ACK |  | Подтверждение | |
7 | 7 | 7 | 111 | BEL |  | \a | Звонок |
8 | 10 | 8 | 1000 | BS |  | \b | Забой |
9 | 11 | 9 | 1001 | HT | 	 | \t | Горизонтальная табуляция |
10 | 12 | 0A | 1010 | LF | 
 | \n | Перевод строки |
11 | 13 | 0B | 1011 | VT |  | \v | Вертикальная табуляция |
12 | 14 | 0C | 1100 | FF |  | \f | Прогон страницы |
13 | 15 | 0D | 1101 | CR | 
 | \r | Возврат каретки |
14 | 16 | 0E | 1110 | SO |  | Верхний регистр | |
15 | 17 | 0F | 1111 | SI |  | Нижний регистр | |
16 | 20 | 10 | 10000 | DLE |  | Data line Escape | |
17 | 21 | 11 | 10001 | DC1 |  | Управление устройством 1 (oft. XON) | |
18 | 22 | 12 | 10010 | DC2 |  | Управление устройством 2 | |
19 | 23 | 13 | 10011 | DC3 |  | Устройство управления 3 (oft. XOFF) | |
20 | 24 | 14 | 10100 | DC4 |  | Управление устройством 4 | |
21 | 25 | 15 | 10101 | NAK |  | Отрицательное подтверждение | |
22 | 26 | 16 | 10110 | SYN |  | Синхронизация простоя | |
23 | 27 | 17 | 10111 | ETB |  | Конец передаваемого блок | |
24 | 30 | 18 | 11000 | CAN |  | Отмена | |
25 | 31 | 19 | 11001 | EM |  | Конец носителя | |
26 | 32 | 1A | 11010 | SUB |  | Замена | |
27 | 33 | 1B | 11011 | ESC |  | \e | Escape |
28 | 34 | 1C | 11100 | FS |  | Разделитель файла | |
29 | 35 | 1D | 11101 | GS |  | Разделитель группы | |
30 | 36 | 1E | 11110 | RS |  | Разделитель записи | |
31 | 37 | 1F | 11111 | US |  | Разделитель блока |
ASCII печатные символы (десятичные 32-127)
DEC | OCT | HEX-знач | BIN | Symbol | HTML код | HTML Имя | Описание |
32 | 40 | 20 | 100000 |   | Пробел | ||
33 | 41 | 21 | 100001 | ! | ! | Восклицательный знак | |
34 | 42 | 22 | 100010 | « | " | " | Двойные кавычки |
35 | 43 | 23 | 100011 | # | # | Номер | |
36 | 44 | 24 | 100100 | $ | $ | Доллар | |
37 | 45 | 25 | 100101 | % | % | Процент | |
38 | 46 | 26 | 100110 | & | & | & | Амперсант |
39 | 47 | 27 | 100111 | ‘ | ' | Одинарная кавычка | |
40 | 50 | 28 | 101000 | ( | ( | Открывающая скобка | |
41 | 51 | 29 | 101001 | ) | ) | Закрывающая скобка | |
42 | 52 | 2A | 101010 | * | * | Звездочка | |
43 | 53 | 2B | 101011 | + | + | Плюс | |
44 | 54 | 2C | 101100 | , | , | Запятая | |
45 | 55 | 2D | 101101 | — | - | Минус | |
46 | 56 | 2E | 101110 | . | . | Точка | |
47 | 57 | 2F | 101111 | / | / | Слэш или косая черта | |
48 | 60 | 30 | 110000 | 0 | 0 | Ноль | |
49 | 61 | 31 | 110001 | 1 | 1 | один | |
50 | 62 | 32 | 110010 | 2 | 2 | два | |
51 | 63 | 33 | 110011 | 3 | 3 | три | |
52 | 64 | 34 | 110100 | 4 | 4 | четыре | |
53 | 65 | 35 | 110101 | 5 | 5 | пять | |
54 | 66 | 36 | 110110 | 6 | 6 | шесть | |
55 | 67 | 37 | 110111 | 7 | 7 | семь | |
56 | 70 | 38 | 111000 | 8 | 8 | восемь | |
57 | 71 | 39 | 111001 | 9 | 9 | девять | |
58 | 72 | 3A | 111010 | : | : | двоеточие | |
59 | 73 | 3B | 111011 | ; | ; | точка с запятой | |
60 | 74 | 3C | 111100 | < | < | < | Знак меньше |
61 | 75 | 3D | 111101 | = | = | Равно | |
62 | 76 | 3E | 111110 | > | > | > | Знак больше |
63 | 77 | 3F | 111111 | ? | ? | вопросительный знак | |
64 | 100 | 40 | 1000000 | @ | @ | «Собака» | |
65 | 101 | 41 | 1000001 | A | A | Прописные A | |
66 | 102 | 42 | 1000010 | B | B | Прописные B | |
67 | 103 | 43 | 1000011 | C | C | Прописные C | |
68 | 104 | 44 | 1000100 | D | D | Прописные D | |
69 | 105 | 45 | 1000101 | E | E | Прописные E | |
70 | 106 | 46 | 1000110 | F | F | Прописные F | |
71 | 107 | 47 | 1000111 | G | G | Прописные G | |
72 | 110 | 48 | 1001000 | H | H | Прописные Н | |
73 | 111 | 49 | 1001001 | I | I | Прописные I | |
74 | 112 | 4A | 1001010 | J | J | Прописные J | |
75 | 113 | 4B | 1001011 | K | K | Прописные К | |
76 | 114 | 4C | 1001100 | L | L | Прописные L | |
77 | 115 | 4D | 1001101 | M | M | Прописные М | |
78 | 116 | 4E | 1001110 | N | N | Прописные N | |
79 | 117 | 4F | 1001111 | O | O | Прописные О | |
80 | 120 | 50 | 1010000 | P | P | Прописные P | |
81 | 121 | 51 | 1010001 | Q | Q | Прописные Q | |
82 | 122 | 52 | 1010010 | R | R | Прописные R | |
83 | 123 | 53 | 1010011 | S | S | Заглавные S | |
84 | 124 | 54 | 1010100 | T | T | Прописные Т | |
85 | 125 | 55 | 1010101 | U | U | Прописные U | |
86 | 126 | 56 | 1010110 | V | V | Прописные V | |
87 | 127 | 57 | 1010111 | W | W | Прописные Вт | |
88 | 130 | 58 | 1011000 | X | X | Прописные X | |
89 | 131 | 59 | 1011001 | Y | Y | Прописные Y | |
90 | 132 | 5A | 1011010 | Z | Z | Прописные Z | |
91 | 133 | 5B | 1011011 | [ | [ | Открывающая квадратная скобка | |
92 | 134 | 5C | 1011100 | \ | \ | обратный слэш | |
93 | 135 | 5D | 1011101 | ] | ] | Закрывающая квадратная скобка | |
94 | 136 | 5E | 1011110 | ^ | ^ | Курсор — огибающая | |
95 | 137 | 5F | 1011111 | _ | _ | Нижнее подчеркивание | |
96 | 140 | 60 | 1100000 | ` | ` | Гравис | |
97 | 141 | 61 | 1100001 | a | a | Нижний регистр a | |
98 | 142 | 62 | 1100010 | b | b | Нижний регистр b | |
99 | 143 | 63 | 1100011 | c | c | Нижний регистр c | |
100 | 144 | 64 | 1100100 | d | d | Нижний регистр d | |
101 | 145 | 65 | 1100101 | e | e | Нижний регистр e | |
102 | 146 | 66 | 1100110 | f | f | Нижний регистр f | |
103 | 147 | 67 | 1100111 | g | g | Нижний регистр g | |
104 | 150 | 68 | 1101000 | h | h | Нижний регистр h | |
105 | 151 | 69 | 1101001 | i | i | Нижний регистр i | |
106 | 152 | 6A | 1101010 | j | j | Нижний регистр j | |
107 | 153 | 6B | 1101011 | k | k | Нижний регистр k | |
108 | 154 | 6C | 1101100 | l | l | Нижний регистр l | |
109 | 155 | 6D | 1101101 | m | m | Нижний регистр m | |
110 | 156 | 6E | 1101110 | n | n | Нижний регистр n | |
111 | 157 | 6F | 1101111 | o | o | Нижний регистр o | |
112 | 160 | 70 | 1110000 | p | p | Нижний регистр p | |
113 | 161 | 71 | 1110001 | q | q | Нижний регистр q | |
114 | 162 | 72 | 1110010 | r | r | Нижний регистр r | |
115 | 163 | 73 | 1110011 | s | s | Нижний регистр s | |
116 | 164 | 74 | 1110100 | t | t | Нижний регистр t | |
117 | 165 | 75 | 1110101 | u | u | Нижний регистр u | |
118 | 166 | 76 | 1110110 | v | v | Нижний регистр v | |
119 | 167 | 77 | 1110111 | w | w | Нижний регистр w | |
120 | 170 | 78 | 1111000 | x | x | Нижний регистр x | |
121 | 171 | 79 | 1111001 | y | y | Нижний регистр y | |
122 | 172 | 7A | 1111010 | z | z | Нижний регистр z | |
123 | 173 | 7B | 1111011 | { | { | Открывающая фигурная скобка | |
124 | 174 | 7C | 1111100 | | | | | Вертикальная черта | |
125 | 175 | 7D | 1111101 | } | } | Закрывающая фигурная скобка | |
126 | 176 | 7E | 1111110 | ~ | ~ | тильда | |
127 | 177 | 7F | 1111111 |  | удалять |
Расширенные коды ASCII (десятичный 128-255) (+Кирилица)
DEC | OCT | HEX-знач | BIN | Символ | Символ (Кирилица) | HTML код | HTML Имя | Описание |
128 | 200 | 80 | 10000000 | € | Ђ | € | € | знак евро |
129 | 201 | 81 | 10000001 | Ѓ | ||||
130 | 202 | 82 | 10000010 | ‚ | ‚ | ‚ | ‚ | Один низкий-9 кавычки |
131 | 203 | 83 | 10000011 | ƒ | ѓ | ƒ | ƒ | Малый Буква F с крюком |
132 | 204 | 84 | 10000100 | „ | „ | „ | „ | Двухместный низким 9 кавычки |
133 | 205 | 85 | 10000101 | … | … | … | … | Горизонтальная многоточие |
134 | 206 | 86 | 10000110 | † | † | † | † | кинжал |
135 | 207 | 87 | 10000111 | ‡ | ‡ | ‡ | ‡ | Двухместный кинжал |
136 | 210 | 88 | 10001000 | ˆ | € | ˆ | ˆ | Модификатор огибающая акцент |
137 | 211 | 89 | 10001001 | ‰ | ‰ | ‰ | ‰ | Промилле знак |
138 | 212 | 8A | 10001010 | Š | Љ | Š | Š | Прописная буква S с Caron |
139 | 213 | 8B | 10001011 | ‹ | ‹ | ‹ | ‹ | Одноместный левой указывая угол цитата |
140 | 214 | 8C | 10001100 | Œ | Њ | Œ | Œ | Капитал вязь О.Е. |
141 | 215 | 8D | 10001101 | Ќ | ||||
142 | 216 | 8E | 10001110 | Ž | Ћ | Ž | Заглавную букву Z с Caron | |
143 | 217 | 8F | 10001111 | Џ | ||||
144 | 220 | 90 | 10010000 | ђ | ||||
145 | 221 | 91 | 10010001 | ‘ | ‘ | ‘ | ‘ | Левая одиночная кавычка |
146 | 222 | 92 | 10010010 | ’ | ’ | ’ | ’ | Право одиночная кавычка |
147 | 223 | 93 | 10010011 | “ | “ | “ | “ | Левая двойные кавычки |
148 | 224 | 94 | 10010100 | ” | ” | ” | ” | Право двойной кавычки |
149 | 225 | 95 | 10010101 | • | • | • | • | пуля |
150 | 226 | 96 | 10010110 | – | – | – | – | En тире |
151 | 227 | 97 | 10010111 | — | — | — | — | длинного тире |
152 | 230 | 98 | 10011000 | ˜ | | ˜ | ˜ | Малый тильды |
153 | 231 | 99 | 10011001 | ™ | ™ | ™ | ™ | торговая марка |
154 | 232 | 9A | 10011010 | š | љ | š | š | Малый письмо S с Caron |
155 | 233 | 9B | 10011011 | › | › | › | › | Одноместный правой кнопкой угловая кавычка |
156 | 234 | 9C | 10011100 | œ | њ | œ | œ | Малый вязь ое |
157 | 235 | 9D | 10011101 | ќ | ||||
158 | 236 | 9E | 10011110 | ž | ћ | ž | Малый письмо г с Caron | |
159 | 237 | 9F | 10011111 | Ÿ | џ | Ÿ | ÿ | Прописная буква Y с тремой |
160 | 240 | A0 | 10100000 |   | | Неразрывный пробел | ||
161 | 241 | A1 | 10100001 | ¡ | Ў | ¡ | ¡ | Перевернутый восклицательный знак |
162 | 242 | A2 | 10100010 | ¢ | ў | ¢ | ¢ | Cent знак |
163 | 243 | A3 | 10100011 | £ | Ј | £ | £ | Фунт знак |
164 | 244 | A4 | 10100100 | ¤ | ¤ | ¤ | ¤ | Валюта знак |
165 | 245 | A5 | 10100101 | ¥ | Ґ | ¥ | ¥ | Йен знак |
166 | 246 | A6 | 10100110 | ¦ | ¦ | ¦ | ¦ | Труба, Сломанный вертикальная полоса |
167 | 247 | A7 | 10100111 | § | § | § | § | Раздел знак |
168 | 250 | A8 | 10101000 | ¨ | Ё | ¨ | ¨ | Расстояние трема — умлаут |
169 | 251 | A9 | 10101001 | © | © | © | © | авторское право |
170 | 252 | AA | 10101010 | ª | Є | ª | ª | Женственный порядковый показатель |
171 | 253 | AB | 10101011 | « | « | « | « | Левая двойные кавычки угол |
172 | 254 | AC | 10101100 | ¬ | ¬ | ¬ | ¬ | Не подписать |
173 | 255 | AD | 10101101 | | ­ | ­ | Мягкий дефис | |
174 | 256 | AE | 10101110 | ® | ® | ® | ® | Зарегистрированная торговая марка |
175 | 257 | AF | 10101111 | ¯ | Ї | ¯ | ¯ | Расстояние Макрон — надчеркивание |
176 | 260 | B0 | 10110000 | ° | ° | ° | ° | |
177 | 261 | B1 | 10110001 | ± | ± | ± | ± | |
178 | 262 | B2 | 10110010 | ² | І | ² | ² | в квадрате |
179 | 263 | B3 | 10110011 | ³ | і | ³ | ³ | возведенный в куб |
180 | 264 | B4 | 10110100 | ´ | ґ | ´ | ´ | Акут |
181 | 265 | B5 | 10110101 | µ | µ | µ | µ | Микро знак |
182 | 266 | B6 | 10110110 | ¶ | ¶ | ¶ | ¶ | Pilcrow знак — параграф |
183 | 267 | B7 | 10110111 | · | · | · | · | Ближний точка — грузинский запятая |
184 | 270 | B8 | 10111000 | ¸ | ё | ¸ | ¸ | Расстояние седиль |
185 | 271 | B9 | 10111001 | ¹ | № | ¹ | ¹ | Верхний один |
186 | 272 | BA | 10111010 | º | є | º | º | Мужественный порядковый показатель |
187 | 273 | BB | 10111011 | » | » | » | » | Справа двойной угол котировки |
188 | 274 | BC | 10111100 | ¼ | ј | ¼ | ¼ | четверть |
189 | 275 | BD | 10111101 | ½ | Ѕ | ½ | ½ | Одна половина |
190 | 276 | BE | 10111110 | ¾ | ѕ | ¾ | ¾ | Три четверти |
191 | 277 | BF | 10111111 | ¿ | ї | ¿ | ¿ | Перевернутый вопросительный знак |
192 | 300 | C0 | 11000000 | À | А | À | À | Прописная буква с могилы |
193 | 301 | C1 | 11000001 | Á | Б | Á | Á | Прописная буква с острой |
194 | 302 | C2 | 11000010 | Â | В | Â | Â | Прописная буква с ударением |
195 | 303 | C3 | 11000011 | Ã | Г | Ã | Ã | Прописная буква с тильды |
196 | 304 | C4 | 11000100 | Ä | Д | Ä | Ä | Прописная буква с тремой |
197 | 305 | C5 | 11000101 | Å | Е | Å | Å | Прописная буква с кольцом выше |
198 | 306 | C6 | 11000110 | Æ | Ж | Æ | Æ | Прописная буква Е. |
199 | 307 | C7 | 11000111 | Ç | З | Ç | Ç | Прописная буква C с седилем |
200 | 310 | C8 | 11001000 | È | И | È | È | Прописная буква E с могилы |
201 | 311 | C9 | 11001001 | É | Й | É | É | Прописная буква E с острым |
202 | 312 | CA | 11001010 | Ê | К | Ê | Ê | Прописная буква Е с ударением |
203 | 313 | CB | 11001011 | Ë | Л | Ë | Ë | Прописная буква E с тремой |
204 | 314 | CC | 11001100 | Ì | М | Ì | Ì | Прописная буква Я с могилы |
205 | 315 | CD | 11001101 | Í | Н | Í | Í | Прописная буква Я с острой |
206 | 316 | CE | 11001110 | Î | О | Î | Î | Прописная буква Я с циркумфлексом |
207 | 317 | CF | 11001111 | Ï | П | Ï | Ï | Прописная буква Я с тремой |
208 | 320 | D0 | 11010000 | Ð | Р | Ð | Ð | Прописная буква ETH |
209 | 321 | D1 | 11010001 | Ñ | С | Ñ | Ñ | Прописная буква N с тильдой |
210 | 322 | D2 | 11010010 | Ò | Т | Ò | Ò | Прописная буква O с могилы |
211 | 323 | D3 | 11010011 | Ó | У | Ó | Ó | Прописная буква O с острым |
212 | 324 | D4 | 11010100 | Ô | Ф | Ô | Ô | Прописная буква O с ударением |
213 | 325 | D5 | 11010101 | Õ | Х | Õ | Õ | Прописная буква O с тильды |
214 | 326 | D6 | 11010110 | Ö | Ц | Ö | Ö | Прописная буква O с тремой |
215 | 327 | D7 | 11010111 | × | Ч | × | × | умножение |
216 | 330 | D8 | 11011000 | Ø | Ш | Ø | Ø | Прописная буква O с косой чертой |
217 | 331 | D9 | 11011001 | Ù | Щ | Ù | Ù | Прописная буква U с могилы |
218 | 332 | DA | 11011010 | Ú | Ъ | Ú | Ú | Прописная буква U с острым |
219 | 333 | DB | 11011011 | Û | Ы | Û | Û | Прописная буква U с ударением |
220 | 334 | DC | 11011100 | Ü | Ь | Ü | Ü | Прописная буква U с тремой |
221 | 335 | DD | 11011101 | Ý | Э | Ý | Ý | Прописная буква Y с острым |
222 | 336 | DE | 11011110 | Þ | Ю | Þ | Þ | Прописная буква THORN |
223 | 337 | DF | 11011111 | ß | Я | ß | ß | Малый письмо острые с — ESS-Zed |
224 | 340 | E0 | 11100000 | à | а | à | à | Прописная |
225 | 341 | E1 | 11100001 | á | б | á | á | Малый письмо с острой |
226 | 342 | E2 | 11100010 | â | в | â | â | Малый письмо с ударением |
227 | 343 | E3 | 11100011 | ã | г | ã | ã | Малый письмо с тильды |
228 | 344 | E4 | 11100100 | ä | д | ä | ä | Малый письмо с тремой |
229 | 345 | E5 | 11100101 | å | е | å | å | Малый письмо с кольцом выше |
230 | 346 | E6 | 11100110 | æ | ж | æ | æ | Малый письмо ае |
231 | 347 | E7 | 11100111 | ç | з | ç | ç | Малый письмо с с седилем |
232 | 350 | E8 | 11101000 | è | и | è | è | Малый буква е с могилы |
233 | 351 | E9 | 11101001 | é | й | é | é | Малый буква е с острой |
234 | 352 | EA | 11101010 | ê | к | ê | ê | Малый буква е с ударением |
235 | 353 | EB | 11101011 | ë | л | ë | ë | Малый буква е с тремой |
236 | 354 | EC | 11101100 | ì | м | ì | ì | Малый письмо я с могилы |
237 | 355 | ED | 11101101 | í | н | í | í | Малый письмо я с острой |
238 | 356 | EE | 11101110 | î | о | î | î | Малый письмо я с ударением |
239 | 357 | EF | 11101111 | ï | п | ï | ï | Малый письмо я с тремой |
240 | 360 | F0 | 11110000 | ð | р | ð | ð | Малый письмо эт |
241 | 361 | F1 | 11110001 | ñ | с | ñ | ñ | Малый письмо п с тильды |
242 | 362 | F2 | 11110010 | ò | т | ò | ò | Малый письмо о с могилы |
243 | 363 | F3 | 11110011 | ó | у | ó | ó | Малый письмо о с острой |
244 | 364 | F4 | 11110100 | ô | ф | ô | ô | Малый письмо о с ударением |
245 | 365 | F5 | 11110101 | õ | х | õ | õ | Малый письмо о с тильды |
246 | 366 | F6 | 11110110 | ö | ц | ö | ö | Малый письмо о с тремой |
247 | 367 | F7 | 11110111 | ÷ | ч | ÷ | ÷ | деление |
248 | 370 | F8 | 11111000 | ø | ш | ø | ø | Малый письмо о с косой чертой |
249 | 371 | F9 | 11111001 | ù | щ | ù | ù | Малый Буква U с могилы |
250 | 372 | FA | 11111010 | ú | ъ | ú | ú | Малый Буква U с острым |
251 | 373 | FB | 11111011 | û | ы | û | û | Малый Буква U с ударением |
252 | 374 | FC | 11111100 | ü | ь | ü | ü | Малый Буква U с тремой |
253 | 375 | FD | 11111101 | ý | э | ý | ý | Малый письмо у с острой |
254 | 376 | FE | 11111110 | þ | ю | þ | þ | Малый письмо шип |
255 | 377 | FF | 11111111 | ÿ | я | ÿ | ÿ | Малый письмо у с тремой |
Примечание: в данной табице описание соответствует для общих международных символов (не для Кирилицы).
Расширенные коды ASCII
Код страницы 437 (раздел MS-DOS ASCII)
—0 | —1 | —2 | —3 | —4 | —5 | —6 | —7 | —8 | —9 | —A | —B | —C | —D | —E | —F | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0− | FSP 2007 0 |
☺ 263A 1 |
☻ 263B 2 |
♥ 2665 3 |
♦ 2666 4 |
♣ 2663 5 |
♠ 2660 6 |
• 2022 7 |
◘ 25D8 8 |
○ 25CB 9 |
◙ 25D9 10 |
♂ 2642 11 |
♀ 2640 12 |
♪ 266A 13 |
♫ 266B 14 |
☼ 263C 15 |
1− | ► 25BA 16 |
◄ 25C4 17 |
↕ 2195 18 |
‼ 203C 19 |
¶ 00B6 20 |
§ 00A7 21 |
▬ 25AC 22 |
↨ 21A8 23 |
↑ 2191 24 |
↓ 2193 25 |
→ 2192 26 |
← 2190 27 |
∟ 221F 28 |
↔ 2194 29 |
▲ 25B2 30 |
▼ 25BC 31 |
2− | SP 0020 32 |
! 0021 33 |
» 0022 34 |
# 0023 35 |
$ 0024 36 |
% 0025 37 |
& 0026 38 |
‘ 0027 39 |
( 0028 40 |
) 0029 41 |
* 002A 42 |
+ 002B 43 |
, 002C 44 |
— 002D 45 |
. 002E 46 |
/ 002F 47 |
3− | 0 0030 48 |
1 0031 49 |
2 0032 50 |
3 0033 51 |
4 0034 52 |
5 0035 53 |
6 0036 54 |
7 0037 55 |
8 0038 56 |
9 0039 57 |
: 003A 58 |
; 003B 59 |
< 003C 60 |
= 003D 61 |
> 003E 62 |
? 003F 63 |
4− | @ 0040 64 |
A 0041 65 |
B 0042 66 |
C 0043 67 |
D 0044 68 |
E 0045 69 |
F 0046 70 |
G 0047 71 |
H 0048 72 |
I 0049 73 |
J 004A 74 |
K 004B 75 |
L 004C 76 |
M 004D 77 |
N 004E 78 |
O 004F 79 |
5− | P 0050 80 |
Q 0051 81 |
R 0052 82 |
S 0053 83 |
T 0054 84 |
U 0055 85 |
V 0056 86 |
W 0057 87 |
X 0058 88 |
Y 0059 89 |
Z 005A 90 |
[ 005B 91 |
\ 005C 92 |
] 005D 93 |
^ 005E 94 |
_ 005F 95 |
6− | ` 0060 96 |
a 0061 97 |
b 0062 98 |
c 0063 99 |
d 0064 100 |
e 0065 101 |
f 0066 102 |
g 0067 103 |
h 0068 104 |
i 0069 105 |
j 006A 106 |
k 006B 107 |
l 006C 108 |
m 006D 109 |
n 006E 110 |
o 006F 111 |
7− | p 0070 112 |
q 0071 113 |
r 0072 114 |
s 0073 115 |
t 0074 116 |
u 0075 117 |
v 0076 118 |
w 0077 119 |
x 0078 120 |
y 0079 121 |
z 007A 122 |
{ 007B 123 |
| 007C 124 |
} 007D 125 |
~ 007E 126 |
⌂ 2302 127 |
8− | Ç 00C7 128 |
ü 00FC 129 |
é 00E9 130 |
â 00E2 131 |
ä 00E4 132 |
à 00E0 133 |
å 00E5 134 |
ç 00E7 135 |
ê 00EA 136 |
ë 00EB 137 |
è 00E8 138 |
ï 00EF 139 |
î 00EE 140 |
ì 00EC 141 |
Ä 00C4 142 |
Å 00C5 143 |
9− | É 00C9 144 |
æ 00E6 145 |
Æ 00C6 146 |
ô 00F4 147 |
ö 00F6 148 |
ò 00F2 149 |
û 00FB 150 |
ù 00F9 151 |
ÿ 00FF 152 |
Ö 00D6 153 |
Ü 00DC 154 |
¢ 00A2 155 |
£ 00A3 156 |
¥ 00A5 157 |
₧ 20A7 158 |
ƒ 0192 159 |
A− | á 00E1 160 |
í 00ED 161 |
ó 00F3 162 |
ú 00FA 163 |
ñ 00F1 164 |
Ñ 00D1 165 |
ª 00AA 166 |
º 00BA 167 |
¿ 00BF 168 |
⌐ 2310 169 |
¬ 00AC 170 |
½ 00BD 171 |
¼ 00BC 172 |
¡ 00A1 173 |
« 00AB 174 |
» 00BB 175 |
B− | ░ 2591 176 |
▒ 2592 177 |
▓ 2593 178 |
│ 2502 179 |
┤ 2524 180 |
╡ 2561 181 |
╢ 2562 182 |
╖ 2556 183 |
╕ 2555 184 |
╣ 2563 185 |
║ 2551 186 |
╗ 2557 187 |
╝ 255D 188 |
╜ 255C 189 |
╛ 255B 190 |
┐ 2510 191 |
C− | └ 2514 192 |
┴ 2534 193 |
┬ 252C 194 |
├ 251C 195 |
─ 2500 196 |
┼ 253C 197 |
╞ 255E 198 |
╟ 255F 199 |
╚ 255A 200 |
╔ 2554 201 |
╩ 2569 202 |
╦ 2566 203 |
╠ 2560 204 |
═ 2550 205 |
╬ 256C 206 |
╧ 2567 207 |
D− | ╨ 2568 208 |
╤ 2564 209 |
╥ 2565 210 |
╙ 2559 211 |
╘ 2558 212 |
╒ 2552 213 |
╓ 2553 214 |
╫ 256B 215 |
╪ 256A 216 |
┘ 2518 217 |
┌ 250C 218 |
█ 2588 219 |
▄ 2584 220 |
▌ 258C 221 |
▐ 2590 222 |
▀ 2580 223 |
E− | α 03B1 224 |
ß 00DF 225 |
Γ 0393 226 |
π 03C0 227 |
Σ 03A3 228 |
σ 03C3 229 |
µ 00B5 230 |
τ 03C4 231 |
Φ 03A6 232 |
Θ 0398 233 |
Ω 03A9 234 |
δ 03B4 235 |
∞ 221E 236 |
φ 03C6 237 |
ε 03B5 238 |
∩ 2229 239 |
F− | ≡ 2261 240 |
± 00B1 241 |
≥ 2265 242 |
≤ 2264 243 |
⌠ 2320 244 |
⌡ 2321 245 |
÷ 00F7 246 |
≈ 2248 247 |
° 00B0 248 |
∙ 2219 249 |
· 00B7 250 |
√ 221A 251 |
ⁿ 207F 252 |
² 00B2 253 |
■ 25A0 254 |
NBSP 00A0 255 |
—0 | —1 | —2 | —3 | —4 | —5 | —6 | —7 | —8 | —9 | —A | —B | —C | —D | —E | —F |