Параметр | Обозначение | Условия измерения | КТ3107А | Ед.измерения | ||
Мин. | Тип. | Макс. | ||||
Максимальное дополнительное напряжение коллектор-база | V(BR)CBO | IC=10мкА, IE=0 | 50/25 | — | — | B |
Максимальное дополнительное напряжение коллектор-эмиттер | V(BR)CEO | IC=1mA, IB=0 | 50/25 | — | — | B |
Максимальное дополнительное напряжение эмиттер-база | V(BR)EBO | IE=10мкА, IC=0 | 5/5 | — | — | B |
Обратный ток коллектора | ICBO | VCB=50/20B IE=0 | — | — | 100/100 | нА |
Обратный ток эмиттера | IEBO | VEB=5B IC=0 | — | — | 100/100 | нА |
Статический коэффициент передачи по току | hFE | VCE=5B IC=2мА | 70/380 | — | 140/800 | |
Напряжение база-эмиттер | VBE | VCE=5B IC=2мА | — | — | 0.85/0.85 | В |
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер | VCE(sat) | IC=100мА IB=5мА | — | — | 0.25/0.25 | В |
Предельная частота коэффициента передачи тока | fT | VCE=5B IC=1мА | 200/200 | 250/250 | — | МГц |
Шумовой фактор | NF | VCE=5B IC=0.2мА RG=2кОм f=1.0кГц | — | — | 10/4 | дБ |
Выходная емкость | Cob | VCB=10B IE=0 f=1МГц | — | — | 7/7 | пФ |
Замена: КТ3107А