pF | pF | pF | nF | nF | nF | µF | µF | µF | µF | µF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 | 10 | 100 | 1.0 | 10 | 100 | 1.0 | 10 | 100 | 1000 | 10000 |
1.1 | 11 | 110 | 1.1 | |||||||
1.2 | 12 | 120 | 1.2 | |||||||
1.3 | 13 | 130 | 13 | |||||||
1.5 | 15 | 150 | 1.5 | 15 | 150 | 1.5 | 15 | 150 | 1500 | |
1.6 | 16 | 160 | 1.6 | |||||||
1.8 | 18 | 180 | 1.8 | |||||||
2.0 | 20 | 200 | 2.0 | |||||||
2.2 | 22 | 220 | 2.2 | 22 | 220 | 2.2 | 22 | 220 | 2200 | |
2.4 | 24 | 240 | 2.4 | |||||||
2.7 | 27 | 270 | 2.7 | |||||||
3.0 | 30 | 300 | 3.0 | |||||||
3.3 | 33 | 330 | 3.3 | 33 | 330 | 3.3 | 33 | 330 | 3300 | |
3.6 | 36 | 360 | 3.6 | |||||||
3.9 | 39 | 390 | 3.9 | |||||||
4.3 | 43 | 430 | 43 | |||||||
4.7 | 47 | 470 | 4.7 | 47 | 470 | 4.7 | 47 | 470 | 4700 | |
5.1 | 51 | 510 | 5.1 | |||||||
5.6 | 56 | 560 | 5.6 | |||||||
6.2 | 62 | 620 | 6.2 | |||||||
6.8 | 68 | 680 | 6.8 | 68 | 680 | 6.8 | 68 | 680 | 6800 | |
7.5 | 75 | 750 | 7.5 | |||||||
8.2 | 82 | 820 | 8.2 | |||||||
9.1 | 91 | 910 | 9.1 |
Рабочее Напряжения Конденсаторов (DC)
Керамический | Электролит-й | Тантал | Майларовый(полиэстер) | Майларовый(металлическая
пленка) |
---|---|---|---|---|
10V | 10V | |||
16V | 16V | 16V | ||
20V | ||||
25V | 25V | 25V | ||
35V | 35V | |||
50V | 50V | 50V | 50V | |
63V | ||||
100V | 100V | 100V | ||
160V | ||||
200V | ||||
250V | 250V | |||
350V | ||||
400V | 400V | |||
450V | ||||
600V | ||||
630V | ||||
1000V |
Класс ОВОС 2 Маркировочный код
(EIA Class 2 Marking code)
Минимум температура |
Максимум температура |
ЕмкостьЗаменить
разрешается |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | -55 ∞C | 4 | +65 ∞C | A | ±1.0% | ||
Y | -30 ∞C | 5 | +85 ∞C | B | ±1.5% | ||
Z | -10 ∞C | 6 | +105 ∞C | C | ±2.2% | ||
7 | +125 ∞C | D | ±3.3% | ||||
8 | +150 ∞C | E | ±4.7% | ||||
9 | +200 ∞C | F | ±7.5% | ||||
P | ±10% | ||||||
R | ±15% | ||||||
S | ±22% | ||||||
T | +22%/-33% | ||||||
U | +22%/-56% | ||||||
V | +22%/-82% |