Максимально допустимый ток медных монтажных проводов.
Площадь сечения | AWG | Максимальный ток, A | |
мм² | дюйм² | ||
0.05 | 0.0000775 | 30 | 0.7 |
0.07 | 0.0001085 | 29 | 1 |
0.1 | 0.000155 | 27 | 1.3 |
0.2 | 0.00031 | 24 | 2.5 |
0.325 | 0.0005 | 22 | 3.8 |
0.41 | 0.000636 | 21 | 4.1 |
0.52 | 0.000806 | 20 | 5.2 |
0.823 | 0.001276 | 18 | 8.2 |
1 | 0.00155 | 17 | 10 |
1.65 | 0.002558 | 15 | 15.5 |
2 | 0.0031 | 14 | 17 |
2.62 | 0.004061 | 13 | 21 |
4.17 | 0.006464 | 11 | 26 |
6.63 | 0.01028 | 9 | 33 |
10.54 | 0.01634 | 7 | 54 |
Питающие сети с переменным напряжением.(медь)
Сечение токопроводящей жилы, мм² | 220В (одна фаза) | 380В (три фазы) | ||
Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | |
1.5 | 19 | 4.1 | 16 | 10.5 |
2.5 | 27 | 5.9 | 25 | 16.5 |
4 | 38 | 8.3 | 30 | 19.8 |
6 | 46 | 10.1 | 40 | 26.4 |
10 | 70 | 15.4 | 50 | 33 |
16 | 85 | 18.7 | 75 | 49.5 |
25 | 115 | 25.3 | 90 | 59.4 |
35 | 135 | 29.7 | 115 | 75.9 |
50 | 175 | 38.5 | 145 | 95.7 |
70 | 215 | 47.3 | 180 | 118.8 |
95 | 260 | 57.2 | 220 | 145.2 |
120 | 300 | 66 | 260 | 171.6 |
Для кабеля с алюминиевыми жилами.
Сечение токопроводящей жилы, мм² | 220В (одна фаза) | 380В (три фазы) | ||
Ток, А | Мощность, кВт | Ток, А | Мощность, кВт | |
2.5 | 20 | 4.4 | 19 | 12.5 |
4 | 28 | 6.1 | 23 | 15.1 |
6 | 36 | 7.9 | 30 | 19.8 |
10 | 50 | 11 | 39 | 25.7 |
16 | 60 | 13.2 | 55 | 36.3 |
25 | 85 | 18.7 | 70 | 46.2 |
35 | 100 | 22 | 85 | 56.1 |
50 | 135 | 29.7 | 110 | 72.6 |
70 | 165 | 36.3 | 140 | 92.4 |
95 | 200 | 44 | 170 | 112.2 |
120 | 230 | 50.6 | 200 | 132 |