SMD транзистор 2SA1171 код PD, PE
Transistor 2SA1171 SMD code PD, PE
Кремниевый PNP низкочастотный транзистор общего применения
Особенности:
- Большой коэффициент усиления
- Маркировка: PD,PE, соответствующая значениям hFE.
- Корпус SC-59 (EIAJ)
Вывод | Назначение |
1 | База |
2 | Эмиттер |
3 | Коллектор |
Предельно допустимые и основные электрические параметры
Символ | Параметр | Условия | Мин. значение | Тип. значение | Макс. значение | Единицы |
Vcbo | Напряжение коллектор-база | — | — | — | -90 | В |
Vceo | Напряжение коллектор-эмиттер | — | — | — | -90 | В |
Vebo | Напряжение эмиттер-база | — | — | — | -5 | В |
lc | Ток коллектора | — | — | — | -50 | мА |
Pc | Мощность, рассеиваемая на коллекторе | T = 25°С | — | — | 150 | мВт |
V(br)ceo | Напряжение пробоя К-Э | lc = -1 мА, Rbe = 00 | -90 | — | — | В |
Icbo | Обратный ток коллектора | Vcb = -75 В, le = 0 | — | — | -0,5 | мкА |
hFE | Коэффициент передачи тока в схеме ОЭ | Vce = -12 В, lc = -2 мА | 250 | — | 800 | — |
Vce sat | Напряжение насыщения К-Э | lc = -150 мА, lb = -15 мА | — | -0,2 | -0,6 | В |
Vbe | Напряжение Б-Э | Vce = -12 В, lc = -2 мА | — | — | -0,75 | В |
fr | Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания | Vce = -12 В, lc = -2 мА | — | 200 | — | МГц |
Cob | Выходная емкость | Vcb = -25 В, le = 0, f = 1 МГц | — | 1,6 | — | пФ |
Значение параметра hFE для кодов данного элемента.
Код |
PD |
PЕ |
hFE, mA | 250 — 500 | 400 — 800 |