EVC (Enhanced Video Connector)
P&D (VESA Plug and Display) (VESA Подключение и отображение)
Разъем VESA (на видеокарте)
Pin | EVC v.1 | P&D Analog/Digital | P&D Digital |
---|---|---|---|
1 | Audio output, Right | TMDS Data 2+ | |
2 | Audio output, Left | TMDS Data 2- | |
3 | Audio output return | TMDS Data 2 Return | |
4 | Sync return | — | |
5 | Horizontal sync | Horizontal Sync / Composite Sync | — |
6 | Vertical sync | — | |
7 | Reserved | TMDS Clock Return | |
8 | Reserved | Change Power+ | |
9 | 1394 Pair A Data- | ||
10 | 1394 Pair A Data + | ||
11 | Change Power + | TMDS Data 1+ | |
12 | Change Power- | TMDS Data 1- | |
13 | Video input, Y or composite in | TMDS Data 1 Return | |
14 | Video input, return | TMDS Clock + | |
15 | Video input, C in | TMDS Clock — | |
16 | USB Data + | ||
17 | USB Data — | ||
18 | USB/1394 common mode shield | 1394 Outer Shield / Change Power — | |
19 | 1394 Vg | ||
20 | 1394 Vp | ||
21 | Audio input, Left | TMDS Data 0+ | |
22 | Audio input, Right | TMDS Data 0- | |
23 | Audio input return | TMDS Data 0 Return | |
24 | Stereo sync | — | |
25 | DDC / Stereo Sync Return | DDC return | |
26 | DDC Data (SDA) | ||
27 | DDC Clock (SCL) | ||
28 | +5 VDC | ||
29 | 1394 pair B, clock + | ||
30 | 1394 pair B, clock — | ||
C1 | Red Video | — | |
C2 | Green Video | — | |
C3 | Pixel Clock | — | |
C4 | Blue Video | — | |
C5 | Video/Pixel Clock Ground | — |
Примечание: контакт из EVC был изменен между версий 1 и 2 его согласование с выводами P & D (питание + и питание — были перемещены)
Интерфейсы:
Audio output | Audio input |
Analog Video | Digital Video |
DDC Interface | Video input |
USB | Firewire |