Портативный ЦифровойМедиа-Интерфейс
Pin | Name | Interface | Description |
---|---|---|---|
1 | USB VBUS | USB 2.0 | USB Power 5V |
2 | USB GND | USB Ground | |
3 | USB D+ | Data + | |
4 | USB OTG | USB On-The-Go | |
5 | USB D- | Data — | |
6 | HC 5V | High Current Power (Output from Host) | 5V supply @1.8A (3.6A combined with pin 15) |
7 | DGND / HC GND | High current Ground | |
8 | AUDIO RIGHT OUT | Analog Audio (Input on Host) | Right analog audio output line |
9 | AUDIO LEFT OUT | Left analog audio output line | |
10 | AUDIO OUT GND | Audio output ground | |
11 | CEC | CEC | Consumer Electronic Control (for HDMI interface) |
12 | SSR- | USB 3.0 Data Device Receive | USB 3.0 SSRX- signal |
13 | GND | Signal Ground | |
14 | SSR+ | USB 3.0 SSRX+ signal | |
15 | HC 5V | High Current Power (Output from Host) | 5V supply @1.8A (3.6A combined with pin 6) |
16 | HC GND | High current Ground | |
17 | SST‐ | USB 3.0 Data Device Transmit | USB 3.0 SSTX- signal |
18 | GND | Signal Ground | |
19 | SST+ | USB 3.0 SSTX+ signal | |
20 | HPD | DisplayPort v1.1a (Device is Source) | Hot Plug Detect (includes interrupt function from host) |
21 | DAUX+ | AUX Channel + | |
22 | DAUX- | AUX Channel — | |
23 | AP | 3.3V DisplayPort Power (Power from portable device) | |
24 | D1‐ | Main Link Lane 1 (-) | |
25 | GND | Signal Ground | |
26 | D1+ | Main Link Lane 1 (+) | |
27 | GND | Signal Ground | |
28 | D0‐ | Main Link Lane 0 (-) | |
29 | GND | Signal Ground | |
30 | D0+ | Main Link Lane 0 (+) |
Примечание:Samsung Galaxy Tab не имеет стандартного PDMI разъемa.
Перейти на страницу со списком разъемов…
.