Цифровая телевизионная приставка Oriel 710.
-
- Стандарт DVB-T2/T
- Поддержка SD/HD MPEG4
- Режим Multiple PLP
- Программный ГИД (EPG)
- Телетекст
- Таймер записи
- Time Shift
- Родительский ключ
- Просмотр фотографий
- Просмотр видеофайлов (Full HD)
- USB 2.0 с поддержкой записи
- Дисплей на передней панели
Технические характеристики
Поддерживаемые стандарты | DVB-T2, DVB-T (EN 302755/EN 300744) |
Поддержка режима Multiple PLP | Есть |
Процессор | SPHE 1502A |
FLASH память | 32 Мб (SPI) |
DDR II | 1 Гбит (DDR3) |
ТЮНЕР | |
Тюнер | MaxLinear MxL603 |
Входной диапазон частот | 174 ~ 230 МГц (VHF) / 470 ~ 862 МГц (UHF) |
Уровень входящего сигнала | -70 ~ -15 дБм |
Ширина полосы потока | 7 МГц, 8 МГц |
ДЕМОДУЛЯТОР | |
Демодулятор | Panasonic MN88472 |
Режим модуляции | OFDM |
Демодуляция | QPSK, 16QAM, 64QAM, 256QAM |
Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128 |
Коррекция ошибок (FEC) | 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 |
ВИДЕО | |
Видео декодер | MPEG4 AVC, H.264 HP@L.4.1 MPEG-2 MP@HL |
Разрешение видео | 576p, 720p, 1080i, 1080p (Full HD) |
Формат изображения | 4:3, 16:9, Auto |
Форматы видео | AVI, MOV, MPG, MP4, TS, MKV, DivX |
Форматы фото | JPEG, BMP, PNG |
АУДИО | |
Аудио декодер | PCM, AAC, MPEG-1 Layer 1/2 |
Аудиоформаты | MP3, WMA, WAV, OGG |
РАЗЪЁМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ | |
Антенный вход (RF IN) | Есть |
Антенный выход (RF OUT) | Есть |
Видеовыходы | HDMI, компонентный (YPbPr), композитный (RCA) |
Аудиовыходы | Стереофонический, коаксиальный |
Порт USB | USB 2.0 (воспроизведение/запись медиафайлов, обновление ПО) |
ПИТАНИЕ | |
Питание | 220-240В 50/60 Гц |
Потребляемая мощность | ~ 6 Вт |
Потребляемая мощность (в ждущем режиме) | ~ 1 Вт |
КОМПЛЕКТАЦИЯ |
Цифровая приставка Oriel 710, пульт д/у, руководство по эксплуатации, батарейки ААА 2шт. |
Обновление ПО DVB-T2 ресивера
Обновление ПО для ресивера Oriel 710 (version 1.3.5).
Данное обновление подходит только для ресиверов с серийными номерами с 710121000001 по 710130211200.