Цифровая телевизионная приставка Oriel 811 (DVB-T2)
- Стандарт DVB-T2/T
- Программный ГИД
- Телетекст
- Таймер записи
- Time Shift
- Родительский ключ
- Просмотр фотографий
- Просмотр видеофайлов
- USB 2.0 с поддержкой записи
Технические характеристики
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Поддерживаемые стандарты | DVB-T2/T(EN 302755/EN 300744) |
| Модуляция | QPSK/16QAM/64QAM/256QAM |
| Защитный интервал | 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/128 |
| Процессор | Mstar 7816 |
| Тюнер | 1xRF антенный вход (IEC-TYPE, IEC169-2 female)1xRF антенный выход (IEC-TYPE, IEC169-2 male) Диапазон частот: 174-230МГц(VHF)470-862 МГц(UNF) Уровень сигнала: -15~-70 dBm |
| Видео декодер | MPEG-1/MPEG-2 MP@MP MPEG-4 AVC/H.264 HP @L3 |
| Аудио декодер | MPEG-1 Layer 1,2 PCM/HE-AAC V1.0 |
| Входной поток | Max. 80Mbit/s @ MPEG2 Max. 60Mbit/s @ H.264/AVC |
| Формат изображения | 4:3/,16:9 |
| Аудиоформаты | MPEG Layer I & II, 32 / 44.1 / 48KHz |
| Видеовыходы | HDMI, SCART |
| Аудиовыходы | Стереофонический аудиовыходЦифровой коаксиальный аудиовыход |
| Порт USB | USB 2.0 |
| Питание | 110-240 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая мощность | 8 Вт |
| Контейнер/Расширение файла | Видеокодек | Аудиокодек | Разрешение/Битрейт |
|---|---|---|---|
| AVI/*.avi | MPEG1/ MPEG2 MP@HL/ MPEG4 SP@L3 to ASP@L5/H.264 HP@L4.0/ H.263/Xvid | MPEG 1/2 Layer 1/2/3AAC/HE-AAC | 1920×1080 |
| MPG/*.mpg | H.264 BP/MP/HP;MPEG4 SP/ASP,Xvid | MPEG 1/2 Layer 1/2/3 | 1920×1080 |
| TS/*.ts/tp/trp | MPEG1/MPEG2 MP@HL/H.264 HP@L4.0 | MPEG 1/2 Layer 1/2/3AAC/HE-AAC | 1920×1080 |
| MP4/*.mp4 | MPEG1/ MPEG2 MP@HL/MPEG4 SP@L3 to ASP@L5/H.264 HP@L4.0/ H.263/Xvid | MPEG 1/2 Layer 1/2/3AAC/HE-AAC | 1920×1080 |
| MKV/*mkv | H.264 BP/MP/HP;MPEG4 SP/ASP,Xvid | MPEG 1/2 Layer 1/2/3AAC/HE-AAC | 1920×1080 |
| Vorbis OGG/*.ogg | OGG | — | |
| JPEG/*.jpeg/bmp/png |
ПРИМЕЧАНИЕ * — Некоторые файлы поддерживаемых форматов могут не воспроизводиться или воспроизводиться некорректно ввиду их особенностей.
