TVS диоды P6KE серии

P6KE SERIES

Unidirectional and Bidirectional Transient Voltage Suppressors

Features DO-15
● low leakage
● Uni and bidirectional unit RoHS
● Excellent clamping capability COMPLIANT
● Fast response time

Mechanical Data
● Case: DO-15 molded plastic
● Polarity: Color band denotes cathode
Note: Products with logo or are made by HY Electronic (Cayman) Limited.
Applications
● Use in sensitive electronics protection against voltage transients induced by inductive load switching and lighting on ICs,MOSFET。

at 50A for Unidirectional Devices Only (Note 2)
Operating Junction Temperature Range TJ ℃
Storage Temperature Range

Characteristics Symbol Value Unit
Peak Power Dissipation at TA=25℃ TP=1ms (Note 1) PPK W Ppk 600(Min) W
Peak Forward Surge Current, 8.3mS Single Half Sine-Wave, Superimposed on Rated Load (JEDEC Method) Ifsm 100 A
Steady State Power Dissipation at TL=75℃

Lead Lengths 0.375″ (9.5mm),See Fig. 6

Pm(av) 5 W
Lead Lengths 0.375″(9.5mm),See Fig. 6

Lead Lengths 0.375″(9.5mm),See Fig. 6

Vf See Note 3 ℃/W
Lead Lengths 0.375″ (9.5mm),See Fig. 6 Tj -55 to + 150
Maximum Instantaneous Forward Voltage Tstg -55 to + 150
Device
Uni-directional
Device
Bi-directional
Reverse
Stand off
Voltage
Breakdown Voltage at IT2
V(BR) (V)
Maximum
Reverse
Leakage at
VR
Maximum
Clamping
Voltage
at IPPM
Maximum
Peak Pulse
Surge
Current(3)
Max.
Voltage
Temp.
(UNI) (BI) VR(V) Min(V) Max(V) It(mA) IR(µA) Vc(V) Ipp(A) mV/℃
6KE6.8A P6KE6.8CA 5,8 6,45 7,14 10 1000 10,5 57 0,057
6KE7.5A P6KE7.5CA 6,4 7,13 7,88 10 500 11,3 53 0,061
6KE8.2A P6KE8.2CA 7,02 7,79 8,61 10 200 12,1 50 0,065
6KE9.1A P6KE9.1CA 7,78 8,65 9,55 1 50 13,4 45 0,068
6KE10A P6KE10CA 8,55 9,5 10,5 1 10 14,5 41 0,073
6KE11A P6KE11CA 9,4 10,5 11,6 1 5 15,6 38 0,075
6KE12A P6KE12CA 10,2 11,4 12,6 1 5 16,7 36 0,078
6KE13A P6KE13CA 11,1 12,4 13,7 1 5 18,2 33 0,081
6KE15A P6KE15CA 12,8 14,3 15,8 1 5 21,2 28 0,084
6KE16A P6KE16CA 13,6 15,2 16,8 1 5 22,5 27 0,086
6KE18A P6KE18CA 15,3 17,1 18,9 1 5 25,2 24 0,088
6KE20A P6KE20CA 17,1 19 21 1 5 27,7 22 0,09
6KE22A P6KE22CA 18,8 20,9 23,1 1 5 30,6 20 0,092
6KE24A P6KE24CA 20,5 22,8 25,2 1 5 33,2 18 0,094
6KE27A P6KE27CA 23,1 25,7 28,4 1 5 37,5 16 0,096
6KE30A P6KE30CA 25,6 28,5 31,5 1 5 41,4 14,4 0,097
6KE33A P6KE33CA 28,2 31,4 34,7 1 5 45,7 13,2 0,098
6KE36A P6KE36CA 30,8 34,2 37,8 1 5 49,9 12 0,099
6KE39A P6KE39CA 33,3 37,1 41 1 5 53,9 11,2 0,1
6KE43A P6KE43CA 36,8 40,9 45,2 1 5 59,3 10,1 0,101
6KE47A P6KE47CA 40,2 44,7 49,4 1 5 64,8 9,3 0,101
6KE51A P6KE51CA 43,6 48,5 53,6 1 5 70,1 8,6 0,102
6KE56A P6KE56CA 47,8 53,2 58,8 1 5 77 7,8 0,103
6KE62A P6KE62CA 53 58,9 65,1 1 5 85 7,1 0,104
6KE68A P6KE68CA 58,1 64,6 71,4 1 5 92 6,5 0,104
6KE75A P6KE75CA 64,7 71,3 78,8 1 5 103 5,8 0,105
6KE82A P6KE82CA 70,1 77,9 86,1 1 5 113 5,3 0,105
6KE91A P6KE91CA 77,8 86,5 95,5 1 5 125 4,8 0,106
6KE100A P6KE100CA 85,5 95 105 1 5 137 4,4 0,106
6KE110A P6KE110CA 94 105 116 1 5 152 4 0,107
6KE120A P6KE120CA 102 114 126 1 5 165 3,6 0,107
6KE130A P6KE130CA 111 124 137 1 5 179 3,3 0,107
6KE150A P6KE150CA 128 143 158 1 5 207 2,9 0,108
6KE160A P6KE160CA 136 152 168 1 5 219 2,7 0,108
6KE170A P6KE170CA 145 162 179 1 5 234 2,6 0,108
6KE180A P6KE180CA 154 171 189 1 5 246 2,4 0,108
6KE200A P6KE200CA 171 190 210 1 5 274 2,2 0,108
6KE220A P6KE220CA 185 209 231 1 5 328 1,83 0,108
6KE250A P6KE250CA 214 237 263 1 5 344,4 1,75 0,11
6KE300A P6KE300CA 256 285 315 1 5 414 1,45 0,11
6KE350A P6KE350CA 300 332 368 1 5 482 1,25 0,11
6KE400A P6KE400CA 342 380 420 1 5 548 1,1 0,11
6KE440A P6KE440CA 376 418 462 1 5 600 1 0,11
6KE480A P6KE480CA 408 456 504 1 5 658 0,9 0,11
6KE510A P6KE510CA 434 485 535 1 5 698 0,9 0,11
6KE530A P6KE530CA 477 503,5 556,5 1 5 725 0,8 0,11
6KE540A P6KE540CA 486 513 567 1 5 740 0,8 0,11
6KE550A P6KE550CA 495 522,5 577,5 1 5 760 0,8 0,11
6KE600A P6KE600CA 512 570 630 1 5 828 0,8 0,11
Вам также могут понравиться
Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.