Коаксиальные кабели РК75-9-12 — РК75-44-17

Волновое сопротивление 75 Ом

Коаксиальные кабели   РК75-9-12 — РК75-44-17

Электрические характеристики коаксиальных кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией.

 

Марка

Затухание, дБ/м

Допустимая мощность, кВт

10 МГц

100 МГц

1 ГГц

10 ГГц

10 МГц

100 МГц

1 ГГц

10 ГГц

РК75-9-12 0,011 0,06 0,26 1,05 3,6 1 0,25 0,07
РК75-9-13 0,015 0,06 0,25 1,01 3,6 1 0,26 0,06
РК75-9-13С 0,011 0,016 0,25 1,01 3,6 1 0,26 0,07
РК75-9-14 0,01 0,05 0,22 1 4 1 0,3 0,08
РК75-9-16 0,05 0,24 0,46 1 1 0,3 0,16
РК75-9-18 0,022 0,09 0,4 0.8*** 0,36 0,1 0,026 0,015
РК75-13-11 0,008 0,032 0,115 0.2* 7 2 0,52 0,3
РК75-13-15 0,0032 0,04 0,4 22 1,2 0,2
РК75-13-17 0,0035 0,04 0,115 22 1,2 0,5
РК75-13-18 0,006 0,06 0.53** 10,2 1,01 0.14**
РК75-17-12 0,03 0,11 0,21 2,5 0,6 0,3
РК75-17-17 0,0023 0,032 0.35** 30 2,3 0,21
РК75-17-22 0,01 0,038 0,103 0.122**** 38 9 2 1
РК75-24-15 0,0018 0,025 0,31 54 4 0,32
РК75-24-17 0,0016 0,024 0,11 52 4 0,85
РК75-24-18 0,0022 0,054 0.36** 40 2 0,37
РК75-33-15 0,0015 0,02 0,1 82 6,2 1
РК75-33-17 0,0013 0,02 0,101 80 6 1
РК75-44-15 0,001 0,016 0,101 102 8 1
РК75-44-17 0,001 0,011 0,101 101 8 1

 

 

Вам также могут понравиться
Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.