Коаксиальные кабели американские

По американской классификации за буквами RG, обозначающими вид кабеля, через дефис следует его номер, состоящий из одной — трех цифр. Буквы F, D или C указывают на различные модификации кабеля с тем или иным номером.

Все кабели имеют близкие значения коэффициента укорочения.

RG-62A/U коэффициент укорочения равен 0.84,

RG-16/U — 0.67,

у остальных — 0.66.

Кабель

Внешн. диам. мм

Волновое сопрот., Ом

Затухание, дБ/м, на частоте, МГц

Погонная емкость, пФ/м

Макс. раб. напряж. В

1

10

100

1000

3000

RG-5/U 8.4 52.5 0.0069 0.0253 0.0951 0.3772 0.7218 93.5 3000
RG-5B/U 8.4 50 0.0052 0.0217 0.0787 0.2888 0.5479 96.78 3000
RG-6A/U 8.4 75 0.0069 0.0256 0.0951 0.3675 0.689 65.62 2700
RG-8A/U 10.3 50 0.0052 0.018 0.0656 0.2625 0.5413 100.07 4000
RG-9/U 10.7 51 0.0052 0.0187 0.0656 0.2396 0.5085 98.42 4000
RG-9B/U 10.8 50 0.0057 0.02 0.0689 0.2953 0.5906 100.07 4000
RG-10A/U 12.1 50 0.0052 0.018 0.0656 0.2625 0.5413 100.07 4000
RG-11A/U 10.3 75 0.0059 0.023 0.0755 0.2559 0.5413 67.26 5000
RG-12A/U 12.1 75 0.0059 0.0217 0.0755 0.2625 0.5413 67.26 4000
RG-13A/U 10.8 75 0.0059 0.0217 0.0755 0.2625 0.5413 67.26 4000
RG-14A/U 13.8 50 0.0039 0.0135 0.0459 0.1804 0.3937 98.42 5500
RG-16/U 16 52 0.0033 0.0131 0.0394 0.2198 0.5249 96.78 6000
RG-17A/U 23 50 0.0022 0.0074 0.0262 0.1115 0.2789 98.42 11000
RG-18A/U 24 50 0.0022 0.0074 0.0262 0.1115 0.2789 100.07 11000
RG-19A/U 28.4 50 0.0014 0.0056 0.0223 0.1148 0.2526 100.07 14000
RG-20A/U 30.4 50 0.0014 0.0056 0.0223 0.1148 0.2526 100.07 14000
RG-21A/U 8.4 50 0.0459 0.1444 0.4265 1.4108 2.7887 98.42 2700
RG-29/U 4.7 53.5 0.0108 0.0394 0.1444 0.5249 0.9842 93.5 1900
RG-34A/U 16 75 0.0021 0.0095 0.0427 0.1969 0.4101 67.26 5200
RG-34B/U 16 75 0.0098 0.0459 0.1903 70.54 6500
RG-35A/U 24 74 0.0023 0.0077 0.0279 0.1148 0.2822 67.26 10000
RG-54A/U 6.4 58 0.0059 0.0243 0.1017 0.3773 0.7054 86.94 3000
RG-55A/U 5.5 50 0.0118 0.0427 0.1575 0.559 1.0499 96.78 1900
RG-55B/U 5.2 53 0.0118 0.0427 0.1575 0.559 1.0499 93.5 1900
RG-58/U 5 53.5 0.0108 0.041 0.1526 0.5741 1.2303 93.5 1900
RG-58C/U 5 50 0.0138 0.0459 0.1608 0.7874 1.4764 98.42 1900
RG-59A/U 6.1 75 0.0112 0.0361 0.1115 0.3937 0.853 67.26 2300
RG-59B/U 6.1 75 0.0361 0.1115 0.3937 68.9 2300
RG-62A/U 6.1 93 0.0082 0.0279 0.0886 0.2822 0.607 44.29 700
RG-74A/U 15.6 50 0.0033 0.0125 0.0492 0.1969 0.3773 98.42 5500
RG-83/U 10.3 35 0.0075 0.0262 0.0919 0.315 0.7874 144.36 2000
RG-213/U 10.3 50 0.0052 0.0197 0.0623 0.2625 96.78 5000
RG-218/U 23 50 0.0022 0.0066 0.0328 0.1444 96.78 11000
RG-220/U 28.4 50 0.0013 0.0066 0.023 0.1181 96.78 14000
Вам также могут понравиться
Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.