Большая база на биполярные транзисторы в SMD исполнении
Для поиска используйте комбинацию Ctrl+F.
В столбце Код транзистора указаны варианты кодовой маркировки данного элемента. Группа из 2-5 кодов отличающиеся одним символом в конце кода могут принадлежать одному типу транзистора, отличие кодов подразумевается разницей параметра Коэффициент передачи тока в схеме ОЭ.
Коды: TY … ZY
Код | Тип | Код | Тип | Код | Тип | Код | Тип |
TY | 2SC3912 | TY | 2SC5745 | TY4 | 2SC5502 | TY5 | 2SC5502 |
U16 | 2SC4183 | U17 | 2SC4183 | U18 | 2SC4183 | U21 | 2SC4185 |
U22 | 2SC4185 | U23 | 2SC4185 | UA | 2SC5606 | UB | 2SC4627 |
UB | 2SC5667 | UB | 2SB825K | UB | 2SC5668 | UC | 2SC2404 |
UC | 2SC3931 | UC | 2SC4627J | UC | 2SC5676 | UC | 2SC4627 |
UD | 2SC4627 | UD | 2SC2404 | UD | 2SC3931 | UL5 | 2SB1295 |
UL6 | 2SB1295 | UL7 | 2SB1295 | ULQ | 2SA2048K | ULR | 2SA2048K |
UMQ | 2SC5730K | UMR | 2SC5730K | UN | 2SA2071 | UNQ | 2SA2071 |
UP | 2SC5824 | UPQ | 2SC5824 | UT5 | 2SC4555 | UT5 | 2SC4577 |
UT6 | 2SC4555 | UT6 | 2SC4577 | UT7 | 2SC4555 | UT7 | 2SC4577 |
UY | 2SC3913 | V | 2SC4626J | VA | 2SC2776 | VB | 2SC2295 |
VB | 2SC3930 | VB | 2SC2776 | VB | 2SC4626J | VC | 2SC2776 |
VC | 2SC4626J | VC | 2SC2295 | VC | 2SC3930 | VH- | 2SC5624 |
VIB | 2SA1617 | VIC | 2SA1617 | VM | 2SA2088 | VO | 2SC3803 |
VR | 2SC3803 | VSQ | 2SC5876 | VSR | 2SC5876 | VY | 2SC3914 |
VY | 2SC3803 | W | 2SC5019 | W0 | 2SC4118 | W1 | 2SC5618 |
W2 | 2SC5618 | WA | 2SC5703 | WB | 2SC5692 | WB- | 2SC5700 |
WD | 2SC5738 | WE | 2SA2061 | WE- | 2SC5757 | WF | 2SA2056 |
WF- | 2SC5758 | WG | 2SC2859 | WG- | 2SC5812 | WH- | 2SC5623 |
WJ | 2SC5784 | WJ- | 2SC5894 | WK | 2SA2065 | WL | 2SC5755 |
WO | 2SC2859 | WO | 2SA1483 | WQ | 2SD1820 | WR | 2SA1483 |
WR | 2SD1820 | WS | 2SD1820 | WT | 2SC4694 | WT | 2SC4695 |
WU- | 2SC5820 | WU- | 2SC5975 | WY | 2SC3915 | WY | 2SA1483 |
WY | 2SC4118 | WY | 2SC2859 | WY- | 2SC5849 | X | 2SC5829 |
X | 2SD602A | X6 | 2SD1048 | X7 | 2SD1048 | X8 | 2SD1048 |
XH- | 2SC5593 | XM- | 2SC4591 | XM- | 2SC4593 | XN- | 2SC4592 |
XP- | 2SC5594 | XQ | 2SD1820A | XQ | 2SD602A | XR | 2SD875 |
XR | 2SD602A | XR | 2SD1820A | XS | 2SD602A | XS | 2SD1820A |
XS | 2SD875 | XV | 2SC4702 | XW | 2SB1705 | XW | 2SB1713 |
XY | 2SB1714 | XY | 2SD1851 | XZ- | 2SC5628 | Y | 2SD2216J |
-Y | 2SA1255 | Y1 | 2SC5617 | Y12 | 2SA1464 | Y13 | 2SA1464 |
Y14 | 2SA1464 | Y2 | 2SC5617 | Y22 | 2SA1461 | Y23 | 2SA1461 |
Y24 | 2SA1461 | Y33 | 2SA1462 | Y34 | 2SA1462 | Y5 | 2SC5746 |
YA- | 2SC4784 | YA- | 2SC4791 | YA- | 2SC5049 | YA- | 2SC5137 |
YA- | 2SC5543 | YC- | 2SC5998 | YD | 2SC4995 | YD- | 2SC4926 |
YH- | 2SC4899 | YJ- | 2SC4900 | YK | 2SB1115 | YK- | 2SC4901 |
YK- | 2SC5218 | YL | 2SB1115 | YL3 | 2SA1685 | YL3 | 2SA1607 |
YL4 | 2SA1685 | YL4 | 2SA1607 | YM | 2SB1115 | YP | 2SB1115A |
YQ | 2SB1115A | YQ | 2SD2216 | YR | 2SD2216 | YS | 2SD2216 |
YS- | 2SC4993 | YS- | 2SC4994 | YT | 2SC4851 | YT | 2SC4852 |
YV- | 2SC4964 | YV- | 2SC4965 | YY3 | 2SC4104 | YY4 | 2SC4104 |
YY5 | 2SC4104 | YZ- | 2SC5050 | YZ- | 2SC5051 | YZ- | 2SC5139 |
YZ- | 2SC5544 | Z | 2SC4404 | ZC | 2SC5079 | ZC | 2SC5704 |
ZC- | 2SC5078 | ZC- | 2SC5246 | ZC- | 2SC5702 | ZD- | 2SC5080 |
ZD- | 2SC5081 | ZD- | 2SC5247 | ZD- | 2SC5555 | ZO | 2SA1182 |
ZO | 2SA1588 | ZQ | 2SD1819A | ZQ | 2SD601A | ZQ | 2SD874 |
ZQ | 2SD874A | ZR | 2SD1819A | ZR | 2SD601A | ZR | 2SD874 |
ZR | 2SD874A | ZS | 2SD1819A | ZS | 2SD601A | ZS | 2SD874 |
ZS | 2SD874A | ZS- | 2SC5545 | ZY | 2SA1182 | ZY | 2SA1588 |
2SC4390 |