• Высокая общая мощность рассеивания. (PT = 450mW)
• Высокая hFE и хорошей линейностью
• Дополнение к SS9015
Транзистор: | STS9014 | S9014L | S9014H | |
Маркировка: | J6 | J6 | ||
Структура | n-p-n | n-p-n | n-p-n | |
Uкб max | В | 60 | 50 | 50 |
Uкэ max | В | 50 | 45 | 45 |
Uэб max | В | 5 | 5 | 5 |
Iк max | A | 0,15 | 0,1 | 0,1 |
Pк max | Вт | 0,625 | 0,2 | 0,2 |
f раб. max | МГц | ≥60 | 150 | 150 |
h21э | 100÷1000 | 200÷450 | 450÷1000 | |
Корпус | TO-92 (ebc) | SOT-23 (bec) | SOT-23 (bec) |
Скачать PDF s9014 транзистора