Выпрямительные диоды — диоды, предназначенные для преобразования переменного тока в постоянный. На смену электровакуумным диодам и игнитронам пришли диоды из полупроводниковых материалов и диодные мосты (четыре диода в одном корпусе). Обычно к быстродействию, ёмкости p-n перехода и стабильности параметров выпрямительных диодов не предъявляют специальных требований.
DSAI17-16A | Выпрямительный диод, 1600 В, 40 А, лавинный режим |
DSAI17-18A | Выпрямительный диод, 1800 В, 40 А, лавинный режим |
DSAI35-12A | Выпрямительный диод, 1200 В, 49 А, лавинный режим |
DSAI35-16A | Выпрямительный диод, 1600 В, 49 А, лавинный режим |
DSAI35-18A | Выпрямительный диод, 1800 В, 49 А, лавинный режим |
DSAI75-12B | Выпрямительный диод, 1200 В, 110 А, лавинный режим |
DSAI75-16B | Выпрямительный диод, 1600 В, 110 А, лавинный режим |
DSAI75-18B | Выпрямительный диод, 1800 В, 110 А, лавинный режим |
DSI17-08A | Выпрямительный диод, 800 В, 40 А |
DSI17-12A | Выпрямительный диод, 1200 В, 40 А |
DSI2x55-12A | Сдвоенный выпрямительный диод, 1200 В, 2×56 А |
DSI2x55-16A | Сдвоенный выпрямительный диод, 1600 В, 2×56 А |
DSI30-08A | Выпрямительный диод, 800 В, 30 А |
DSI30-08AC | Выпрямительный диод, 800 В, 30 А |
DSI30-08AS | Выпрямительный диод, 800 В, 30 А |
DSI30-12A | Выпрямительный диод, 1200 В, 30 А |
DSI30-12AC | Выпрямительный диод, 1200 В, 30 А |
DSI30-12AS | Выпрямительный диод, 1200 В, 30 А |
DSI30-14A | Выпрямительный диод, 1400 В, 30 А |
DSI30-14AS | Выпрямительный диод, 1400 В, 30 А |
DSI30-16A | Выпрямительный диод, 1600 В, 30 А |
DSI30-16AS | Выпрямительный диод, 1600 В, 30 А |
DSI35-08A | Выпрямительный диод, 800 В, 49 А |
DSI35-12A | Выпрямительный диод, 1200 В, 49 А |
DSI45-08A | Выпрямительный диод, 800 В, 45 А |
DSI45-12A | Выпрямительный диод, 1200 В, 45 А |
DSI45-16AR | Выпрямительный диод, 1600 В, 48 А |
DSI75-08B | Выпрямительный диод, 800 В, 110 А |
DSI75-12B | Выпрямительный диод, 1200 В, 110 А |
DSIK45-16AR | Сдвоенный выпрямительный диод, конфигурация с общим катодом, 1600 В, 45 А |
DSP25-12A | Сдвоенный выпрямительный диод, конфигурация Phase-leg, 1200 В, 2х28 А |
DSP25-12AT | Сдвоенный выпрямительный диод, конфигурация Phase-leg, 1200 В, 2х28 А |
DSP25-16A | Сдвоенный выпрямительный диод, конфигурация Phase-leg, 1600 В, 2х28 А |
DSP25-16AR | Сдвоенный выпрямительный диод, конфигурация Phase-leg, 1600 В, 2х28 А |
DSP25-16AT | Сдвоенный выпрямительный диод, конфигурация Phase-leg, 1600 В, 2х28 А |
DSP45-12A | Сдвоенный выпрямительный диод, конфигурация Phase-leg, 1200 В, 2х45 А |
DSP45-16AR | Сдвоенный выпрямительный диод, конфигурация Phase-leg, 1600 В, 2×45 А |
DSP8-08A | Сдвоенный выпрямительный диод, конфигурация Phase-leg, 900 В, 2х17 А |
DSP8-08AS | Сдвоенный выпрямительный диод, конфигурация Phase-leg, 900 В, 2х17 А |
DSP8-08S | Сдвоенный выпрямительный диод, конфигурация Phase-leg, 900 В, 2х17 А |
DSP8-12A | Сдвоенный выпрямительный диод, конфигурация Phase-leg, 900 В, 2х17 А |
DSP8-12AC | Сдвоенный выпрямительный диод, конфигурация Phase-leg, 1200 В, 2х11 А |
DSP8-12AS | Сдвоенный выпрямительный диод, конфигурация Phase-leg, 900 В, 2х17 А |
DSP8-12S | Сдвоенный выпрямительный диод, конфигурация Phase-leg, 900 В, 2х17 А |
GP1001 | Выпрямительный диод 50 В, 10 А |
GP1002 | Выпрямительный диод 100 В, 10 А |
GP1003 | Выпрямительный диод 200 В, 10 А |
GP1004 | Выпрямительный диод 400 В, 10 А |
GP1005 | Выпрямительный диод 600 В, 10 А |
GP1006 | Выпрямительный диод 800 В, 10 А |
GP1007 | Выпрямительный диод 1000 В, 10 А |
Страница 4. Смотреть страницу 1 2 3 … 5 6 7
.