Транзистор полевой IRF840 , Nкан 500В 8.0А TO220
Габариты, электрические параметры, характеристики, маркировка…
IRF840 , Nкан 500В 8.0А TO220
ТРАНЗИСТОРЫ ПОЛЕВЫЕ
MOSFET N-канал 500В 8А 125Вт 0.85 Ом
Технические параметры позиции
IRF840
Структура | N-канал |
Ток макс., сток-исток при темп 25 ºС Iси макс.,А | 8 |
Сопр. канала в открытом состоянии Rси вкл.,мОм | 850 |
Напряжение max сток-исток Uси,В | 500 |
Напряжение max затвор-исток Uзи макс.,В | ±20 |
Рассеиваемая мощность max Pси макс..Вт | 125 |
Крутизна характеристики S,мА/В | 4900 |
Корпус | TO220AB |
Пороговое напряжение U на затворе | 4 |
Цоколевка и все необходимые параметры и габариты