Коаксиальные кабели РК75-1-11 — РК75-3-22

Волновое сопротивление 75 Ом

Коаксиальные кабели  РК75-1-11 — РК75-3-22

 Электрические характеристики коаксиальных кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией.

Марка

Затухание, дБ/м

Допустимая мощность, кВт

10 МГц

100 МГц

1 ГГц

10 ГГц

10 МГц

100 МГц

1 ГГц

10 ГГц

РК75-1-11 0,11 0,4 1,15 4,8 0,116 0,05 0,0115 0,004
РК75-1-12 0,11 0,4 0,15 4,8 0,115 0,048 0,011 0,004
РК75-1-21 0,1 0,35 1,05 4,4 0,8 0,28 0,085 0,04
РК75-1-22 0,11 0,4 1,03 4,45 0,6 0,108 0,05 0,16
РК75-1,5-11 0,08 0,3 1 3,7 0,25 0,075 0,02 0,006
РК75-1,5-12 0,08 0,3 1 3,4 0,26 0,075 0,02 0,006
РК75-1,5-21 0,066 0,22 0,8 3 1,15 0,44 0,107 0,035
РК75-1,5-22 0,07 0,28 0,9 1,35 1 0,128 0,09 0,03
РК75-2-11 0,126 0,85 1,9 0,1 0,055 0,02
РК75-2-12 0,06 0,2 0,8 2,28 0,43 0,11 0,05 0,011
РК75-2-13 0,06 0,2 0,8 2,28 0,42 0,11 0,05 0,011
РК75-2-21 0,034 0,115 0,67 3 2,02 0,45 0,102 0,03
РК75-2-22 0,054 0,2 0,7 2,2 2,2 0,65 0,108 0,043
РК75-3-13 0,11 0,5 0.90*** 0,29 0,07 0,04
РК75-3-21 0,1 0,48 0,9 2,1 0,85 0,21 0,1
РК75-3-22 0,04 0,103 0,52 2 4,01 1,02 0,35 0,1

 

 

Вам также могут понравиться
Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.