Коаксиальные кабели РК50-11-11 — РК50-44-17

Волновое сопротивление 50 Ом

 Коаксиальные кабели  РК50-11-11 — РК50-44-17

Электрические характеристики коаксиальных кабелей со сплошной полиэтиленовой изоляцией.

Марка

Затухание, дБ/м

Допустимая мощность, кВт

10 МГц

100 МГц

1 ГГц

10 ГГц

10 МГц

100 МГц

1 ГГц

10 ГГц

РК50-11-11 0,015 0,062 0,3 0.55*** 5,2 1,06 0,33 0,18
РК50-11-13 0,015 0,06 0,28 0.55*** 5,4 1,14 0,33 0,18
РК50-11-21 0,015 0,054 0,23 0.40*** 21 5 1,15 0.75*
РК50-13-15 0,0032 0,038 0.38** 29 1,2 0.22**
РК50-13-17 0,0042 0,048 0.46** 12,1 1,16 0.16**
РК50-17-17 0,0036 0,041 0,3 30 2,22 0.20**
РК50-24-15 0,0033 0,04 0,38 30 1,1 0.20**
РК50-24-16 0,002 0,024 0,31 60 4,5 0.40**
РК50-24-17 0,003 0,032 0,36 50 3,6 0.30**
РК50-33-15 0,0015 0,02 0,11 100 6,6 1
РК50-33-17 0,002 0,03 0,101 72 5,5 0,9
РК50-44-15 0,001 0,016 0,101 102 10,2 1,01
РК50-44-17 0,0016 0,022 0,104 101 8 0,9

 

 

Вам также могут понравиться
Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.