Мультиметры цифровые универсальные
UT30B цифровой мультиметр
— Ручной выбор пределов измерений
— Дисплей 31/2 разряда (max. 1999)
— Диапазоны: DCV 200 мВ — 2 — 20 — 200 — 500 В (0.5%) ACV 200 — 500 В (1.2%) DCI 200 мкА — 2 — 20 — 200 мА -10 А(1%) ??200 Ом — 2 — 20 — 200 кОм — 20 МОм (0.8%)
— Тест диодов
— Тест транзисторов
— Режим «Data hold» (сохранение данных на дисплее)
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Основные функции |
Диапазон |
Наилучшая точность |
Напряжение постоянного тока | 200mV/2000mV/20V/200V/500V | (0,5% +2) |
Напряжение переменного тока | 200V/500V | (1,2% +10) |
Постоянного тока | 200 м A/2000 м A/20mA/200mA/10A | (1% +2) |
Сопротивление | 200 Вт / 2000 Вт / 20k W / 200k W / 20M W | (0,8% +2) |
Специальные функции | ||
Диод | v | |
Транзистор | v | |
Удержание данных |
v | |
Подсветка дисплея * | v | |
Низкий дисплей батареи | v | |
Входное сопротивление для постоянного измерения напряжения |
v | |
Макс дисплей | 1999 |
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
Питание | 9В батарея (6F22) |
Размер LCD | 48 х 16 мм |
Цвет продукта | Корпус — серый, кобура — Red |
Продукт Вес нетто | 160г |
Размер продукта | 130 х 74 х 41 мм |
Стандартные принадлежности | Тестовых проводов, аккумулятор, английское руководство, кобура |
Дополнительные принадлежности * | Clip-On контрольная лампа свинца (UT-TL), встроенный тест Света свинца (UT-L1), встроенный тест Ведущий Light Plus (UT-L2) |
Стандартная упаковка | Подарочная коробка |
Стандартное количество в коробке | 60 шт |
Стандартное измерение коробки | 536 х 310 х 305 мм (0,051 CBM в стандартную коробку) |
Стандартный вес брутто коробки | Вокруг 15.86kg |
* За дополнительную плату
Скачать инструкцию UT30B в PDF на русском.
Скачать инструкцию UT30B в PDF на английском.