Градуировка НС Сплав НК-СА

 

Перевод температуры (°С) в абсолютные милливольты (мВ).

Сплав НК-СА — градуировка НС.

ГОСТ

Табл.

°С 10 20 30 40 50 60 70 80 90 0
 мВ  мВ  мВ  мВ  мВ  мВ  мВ  мВ  мВ  мВ
300 0,48 0,58 0,68 0,80 0,92 1,04 1,17 1,31 1,45 0,38
400 1,75 1,92 2,08 2,25 2,43 2,62 2,81 3,00 3,20 1,60
500 3,60 3,79 3,98 4,17 4,37 4,56 4,76 4,96 5,16 3,41
600 5,56 5,77 5,97 6,17 6,38 6,58 6,78 6,98 7,19 5,36
700 7,59 7,79 8,00 8,20 8,40 8,60 8,80 9,01 9,21 7,39
800 9,61 9,82 10,02 10,22 10,42 10,62 10,82 11,02 11,22 9,41
900 11,62 11,82 12,02 12,21 12,41 12,61 12,80 13,00 13,20 11,42
1000 13,39
 
Вам также могут понравиться
Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.