Таблица соотношений dBm с Watt, Volt

dBm Watt Volt (50 Ω) Volt (75 Ω)
-53 5.012 nW 0.501 mV 0.613 mV
-52 6.310 nW 0.562 mV 0.688 mV
-51 7.943 nW 0.630 mV 0.772 mV
-50 10 nW 0.707 mV 0.866 mV
-49 12.589 nW 0.793 mV 0.972 mV
-48 15.849 nW 0.890 mV 1.090 mV
-47 19.953 nW 0.999 mV 1223 mV
-46 25.119 nW 1.121 mV 1.373 mV
-45 31.623 nW 1.257 mV 1.540 mV
-44 39.811 nW 1411 mV 1.728 mV
-43 50.119 nW 1.583 mV 1.939 mV
-42 63.096 nW 1.776 mV 2.175 mV
-41 79.433 nW 1.993 mV 2.441 mV
-40 100 nW 2.236 mV 2.739 mV
-39 125.893 nW 2.509 mV 3.073 mV
-38 158.489 nW 2.815 mV 3.448 mV
-37 199.526 nW 3.159 mV 3.868 mV
-36 251.189 nW 3.544 mV 4.340 mV
-35 316.228 nW 3.976 mV 4.870 mV
-34 398.107 nW 4.462 mV 5.464 mV
-33 501.187 nW 5.006 mV 6.131 mV
-32 630.957 nW 5.617 mV 6.879 mV
-31 794.328 nW 6.302 mV 7.718 mV
-30 1 uW 7.071 mV 8.660 mV
-29 1.259 uW 7.934 mV 9.717 mV
-28 1.585 uW 8.902 mV 10.903 mV
-27 1.995 uW 9988 mV 12.233 mV
-26 2.512 uW 11.207 mV 13.726 mV
-25 3.162 uW 12.574 mV 15.400 mV
-24 3.981 uW 14.109 mV 17.279 mV
-23 5.012 uW 15.830 mV 19.388 mV
-22 6.310 uW 17.762 mV 21.754 mV
-21 7.943 uW 19.929 mV 24.408 mV
-20 10 uW 22.361 mV 27.386 mV
-19 12.589 uW 25.089 mV 30.728 mV
-18 15.849 uW 28.150 mV 34.477 mV
-17 19.953 uW 31.585 mV 38.684 mV
-16 25.119 uW 35.439 mV 43.404 mV
-15 31.623 uW 39.764 mV 48.700 mV
-14 39.811 uW 44.615 mV 54.643 mV
-13 50.119 uW 50.059 mV 61.310 mV
-12 63.096 uW 56.167 mV 68.791 mV
-11 79.433 uW 63.021 mV 77.185 mV
-10 100 uW 70.711 mV 86.603 mV
-9 125.893 uW 79.339 mV 97.170 mV
-8 158.489 uW 89.019 mV 109.026 mV
-7 199.526 uW 99.881 mV 122.329 mV
-6 251.189 uW 112069 mV 137.256 mV
-5 316.228 uW 125.743 mV 154.004 mV
-4 398.107 uW 141.086 mV 172.795 mV
-3 0.501 mW 158.301 mV 193.879 mV
-2 0.631 mW 177.617 mV 217.536 mV
-1 0.794 mW 199290 mV 244.079 mV
0 1 mW 223.607 mV 273.861 mV
1 1.259 mW 250.891 mV 307.277 mV
2 1.585 mW 281.504 mV 344.771 mV
3 1.995 mW 315.853 mV 386.839 mV
4 2.512 mW 354.393 mV 434.041 mV
5 3.162 mW 397.635 mV 487.002 mV
6 3.981 mW 446.154 mV 0.546 V
7 5.012 mW 0.501 V 0.613 V
8 6.310 mW 0.562 V 0.688 V
9 7.943 mW 0.630 V 0.772 V
10 10 mW 0.707 V 0.866 V
11 12.589 mW 0.793 V 0.972 V
12 15.849 mW 0.890 V 1.090 V
13 19.953 mW 0.999 V 1.223 V
14 25.119 mW 1.121 V 1.373 V
15 31.623 mW 1.257 V 1.540 V
16 39.811 mW 1.411 V 1.728 V
17 50.119 mW 1583 V 1.939 V
18 63.096 mW 1.776 V 2.175 V
19 79.433 mW 1.993 V 2.441 V
20 100 mW 2.236 V 2.739 V
21 125.893 mW 2.509 V 3.073 V
22 158.489 mW 2.815 V 3.448 V
23 199.526 mW 3.159 V 3.868 V
24 251189 mW 3.544 V 4.340 V
25 316.228 mW 3.976 V 4.870 V
26 398.107 mW 4.462 V 5.464 V
27 0.501 W 5.006 V 6.131 V
28 0.631 W 5.617 V 6.879 V
29 0.794 W 6.302 V 7.718 V
30 1 W 7.071 V 8.660 V
31 1.259 W 7.934 V 9.717 V
32 1.585 W 8.902 V 10.903 V
33 1.995 W 9.988 V 12.233 V
34 2.512 W 11.207 V 13.726 V
35 3.162 W 12.574 V 15.400 V
36 3.981 W 14.109 V 17.279 V
37 5.012 W 15.830 V 19.388 V
38 6.310 W 17.762 V 21.754 V
39 7943 W 19.929 V 24.408 V
40 10 W 22.361 V 27.386 V
41 12.589 W 25.089 V 30.728 V
42 15.849 W 28.150 V 34.477 V
43 19.953 W 31.585 V 38.684 V
44 25.119 W 35.439 V 43.404 V
45 31.623 W 39.764 V 48.700 V
46 39.811 W 44.615 V 54.643 V
47 50.119 W 50.059 V 61.310 V
48 63.096 W 56.167 V 68.791 V
49 79.433 W 63.021 V 77.185 V
50 100 W 70.711 V 86.603 V
51 125.893 W 79.339 V 97.170 V
52 158.489 W 89.019 V 109.026 V
53 199.526 W 99.881 V 122.329 V

 <<< Справочник 

Вам также могут понравиться
Оставьте ответ

Ваш электронный адрес не будет опубликован.