SMD транзистор 2SC2732 код EC
Transistor 2SC2732 SMD code EC
Кремниевый NPN высокочастотный транзистор для работы в радиочастотных схемах
Особенности:
— Типовое значение коэффициента шума — 10,0 дБ (f = 900 МГц).
— Маркировка: EC.
— Корпус SC-59 (EIAJ)
| Вывод | Назначение |
| 1 | База |
| 2 | Эмиттер |
| 3 | Коллектор |
Предельно допустимые и основные электрические параметры
| Символ | Параметр | Условия | Мин. значение | Тип. значение | Макс. значение | Единицы |
| Vcbo | Напряжение колпектор-база | — | — | — | 30 | В |
| Vceo | Напряжение коллектор-эмиттер | — | — | 25 | В | |
| Vebo | Напряжение эмиттер-база | — | — | — | 4 | В |
| lc | Ток коллектора | — | — | — | 20 | мА |
| Pc | Мощность, рассеиваемая на коллекторе | Т = 25°С | — | — | 150 | мВт |
| V(br)cbo | Напряжение пробоя К-Б | lc = 10 мкА, le = 0 | 30 | — | — | В |
| V(br)ceo | Напряжение Пробоя К-Э | lc = 1 мА, Rbe = 00 | 25 | — | — | В |
| Icbo | Обратный ток коллектора | Vcb = 10 В, le = 0 | — | — | 0,5 | мкА |
| hFE | Коэффициент передачи тока в схеме ОЭ | Vce = 10 В, lc = 3 мА | 30 | — | 60 | — |
| Vce sat | Напряжение насыщения К-Э | 1с= 10 мА, lb= 1 мА | — | — | 5 | В |
| fт | Произведение коэффициента усиления на ширину полосы пропускания | Vce = 10 В, lc = 5 мА | 700 | 1000 | — | МГц |
| Cob | Выходная емкость | Vcb = 10 В, le = 0, f=1 МГц | — | 0,5 | 0,8 | пФ |
| CG | Коэффициент передачи | Vce = 12 В, lc = 1 мА, f= 900 МГц | — | 7,0 | — | ДБ |
| NF | Коэффициент шума | — | 10,0 | ДБ… |


